| 모크: | 1 |
| 가격: | usd400-1000 /piece |
| 표준 포장: | 나무 케이스 |
| 배달 기간: | 7-10 근무일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 500개 pc / 달 |
데릭 장비의 프리미엄 교체 스크린, 철광석, 구리, 그리고 귀금속 가공에서 효율적인 광물 검사를 위해 설계되었습니다.
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 고 내구성 폴리우레탄 스크린 |
| 화면 크기 | 1040*700mm |
| 스크린 메시 재료 | 고품질의 폴리우레탄 |
| 화면 개도 | 1~10mm (개인화) |
| 진동 주파수 | 1500~3000r/min |
| 작동 온도 범위 | -30°C ~ 80°C |
프리미엄 폴리우레탄으로 제작된 이 2000x1000mm 스크린은 1-10mm의 오프러리를 정확하게 캘리브레이션했습니다.그 독특한 설계는 고 주파수 진동에 견딜 수 있으며 효율적인 광석 분류와 일정 물질 흐름을 보장합니다..
| 기본 사양 매개 변수 | |
|---|---|
| 화면 크기 | 1040*700mm |
| 스크린 메시 재료 | 고품질의 폴리우레탄 |
| 화면 개도 | 1~10mm (개인화) |
| 화면 두께 | 8~12mm (조정 가능) |
| 성능 매개 변수 | |
| 진동 주파수 | 1500~3000r/min |
| 광장 | 1~3mm |
| 처리 능력 | 5~20t/h (물질에 따라) |
| 마모 저항 계수 | ≥ 120mg/N*m (금속 스크린보다 3-5* 더 낫다) |
| 작동 온도 범위 | -30°C ~ 80°C |
| 봉사 생활 | 정상 조건에서 6개월 이상 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | usd400-1000 /piece |
| 표준 포장: | 나무 케이스 |
| 배달 기간: | 7-10 근무일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 500개 pc / 달 |
데릭 장비의 프리미엄 교체 스크린, 철광석, 구리, 그리고 귀금속 가공에서 효율적인 광물 검사를 위해 설계되었습니다.
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 고 내구성 폴리우레탄 스크린 |
| 화면 크기 | 1040*700mm |
| 스크린 메시 재료 | 고품질의 폴리우레탄 |
| 화면 개도 | 1~10mm (개인화) |
| 진동 주파수 | 1500~3000r/min |
| 작동 온도 범위 | -30°C ~ 80°C |
프리미엄 폴리우레탄으로 제작된 이 2000x1000mm 스크린은 1-10mm의 오프러리를 정확하게 캘리브레이션했습니다.그 독특한 설계는 고 주파수 진동에 견딜 수 있으며 효율적인 광석 분류와 일정 물질 흐름을 보장합니다..
| 기본 사양 매개 변수 | |
|---|---|
| 화면 크기 | 1040*700mm |
| 스크린 메시 재료 | 고품질의 폴리우레탄 |
| 화면 개도 | 1~10mm (개인화) |
| 화면 두께 | 8~12mm (조정 가능) |
| 성능 매개 변수 | |
| 진동 주파수 | 1500~3000r/min |
| 광장 | 1~3mm |
| 처리 능력 | 5~20t/h (물질에 따라) |
| 마모 저항 계수 | ≥ 120mg/N*m (금속 스크린보다 3-5* 더 낫다) |
| 작동 온도 범위 | -30°C ~ 80°C |
| 봉사 생활 | 정상 조건에서 6개월 이상 |