| 모크: | 1 |
| 가격: | usd 400-1000/piece |
| 표준 포장: | 나무 케이스 |
| 배달 기간: | 7-10 근무일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000개 pc / 달 |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 화면 표면 크기 | 1040*700mm |
| 스크린 메쉬 소재 | 고품질 폴리우레탄 |
| 화면 조리개 | 1-10mm (맞춤형) |
| 스크린 두께 | 8-12mm (조정가능) |
| 진폭 | 1-3mm |
| 내마모 계수 | ≥120mg/N·m(금속 스크린보다 3-5배 우수) |
Huatao의 2000x1000mm 폴리우레탄 스크린은 다중 데크 장비를 직접 대체하는 역할을 하며 까다로운 채광 및 채석 작업에서 효율적인 광석 스크리닝에 최적화된 1-10mm 메시를 특징으로 합니다.
채광 및 채석장 작업에 이상적인 이 스크린은 비금속부터 골재까지 다양한 광석을 효과적으로 처리합니다. 이는 원광석 처리 및 재료 등급 응용 분야 모두에서 일관된 성능을 제공합니다.
| 모크: | 1 |
| 가격: | usd 400-1000/piece |
| 표준 포장: | 나무 케이스 |
| 배달 기간: | 7-10 근무일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000개 pc / 달 |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 화면 표면 크기 | 1040*700mm |
| 스크린 메쉬 소재 | 고품질 폴리우레탄 |
| 화면 조리개 | 1-10mm (맞춤형) |
| 스크린 두께 | 8-12mm (조정가능) |
| 진폭 | 1-3mm |
| 내마모 계수 | ≥120mg/N·m(금속 스크린보다 3-5배 우수) |
Huatao의 2000x1000mm 폴리우레탄 스크린은 다중 데크 장비를 직접 대체하는 역할을 하며 까다로운 채광 및 채석 작업에서 효율적인 광석 스크리닝에 최적화된 1-10mm 메시를 특징으로 합니다.
채광 및 채석장 작업에 이상적인 이 스크린은 비금속부터 골재까지 다양한 광석을 효과적으로 처리합니다. 이는 원광석 처리 및 재료 등급 응용 분야 모두에서 일관된 성능을 제공합니다.